品名 规格 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
20#无缝宅男宅女网 89*4.5 20# 无锡 5900 +50 过磅
20#无缝宅男宅女网 60*4 20# 无锡 6200 +100 过磅
20#无缝宅男宅女网 57*3.5 20# 无锡 6200 +100 过磅
20#无缝宅男宅女网 48*4 20# 无锡 6200 +100 过磅
20#无缝宅男宅女网 38*3.5 20# 无锡 6250 +150 过磅
20#无缝宅男宅女网 273*8 20# 新冶 5950 +50 过磅
20#无缝宅男宅女网 219*6 20# 常州 5950 +50 过磅
20#无缝宅男宅女网 168*8 20# 江西洪都 5850 +50 过磅
20#无缝宅男宅女网 159*6 20# 江西洪都 5850 +50 过磅
20#无缝宅男宅女网 133*4.5 20# 常州 5850 +50 过磅
20#无缝宅男宅女网 108*4.5 20# 无锡 5900 +50 过磅
http://www.liuxingdeng.com